
ACCELERA IOTA ι
快適性を重視した高性能SUV&4WD用タイヤ!全てのサイズにエクストラロード(耐加重強化タイプ)を採用し高い安全性・安定性を実現!
SIZE VARIATION
| インチ | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
希望小売価格 | |||
| (LI) | (XL) | (税込み) | (本体価格) | |||||
| 22 inch | 265/35 ZR22 | 102W | XL | 745 | 271 | 9.5J | 50,610 | 48,200 |
| 285/35 R22 | 106W | XL | 759 | 290 | 10.0J | 52,710 | 50,200 | |
| 265/40 R22 | 106V | XL | 771 | 271 | 9.5J | 51,450 | 49,000 | |
| 305/40 R22 | 114V | XL | 803 | 313 | 11.0J | 57,225 | 54,500 | |
| 20 inch | 315/35 R20 | 101W | XL | 727 | 314 | 11.0J | 53,550 | 51,000 |
| 275/40 R20 | 106Y | XL | 728 | 278 | 9.5J | 44,205 | 42,100 | |
| 255/45 R20 | 105V | XL | 738 | 255 | 8.5J | 54,810 | 52,200 | |
| 275/45 R20 | 110V | XL | 756 | 273 | 9.0J | 55,650 | 53,000 | |
| 255/50 R20 | 109V | XL | 764 | 265 | 8.0J | 51,660 | 49,200 | |
| 265/50 R20 | 112V | XL | 774 | 277 | 8.5J | 52,710 | 50,200 | |
| 19 inch | 275/45 R19 | 108W | XL | 731 | 273 | 9.0J | 46,200 | 44,000 |
| 285/45 R19 | 111W | XL | 739 | 285 | 9.5J | 46,725 | 44,500 | |
| 255/50 R19 | 107V | XL | 739 | 265 | 8.0J | 47,565 | 45,300 | |
| 255/55 R19 | 111W | XL | 763 | 265 | 8.0J | 44,205 | 42,100 | |
| 18 inch | 235/55 R18 | 104W | XL | 715 | 245 | 7.5J | 41,055 | 39,100 |
| 255/55 R18 | 109V | XL | 739 | 265 | 8.0J | 41,580 | 39,600 | |
| 235/60 R18 | 107V | XL | 739 | 240 | 7.0J | 39,585 | 37,700 | |
| 255/60 R18 | 112V | XL | 763 | 260 | 7.5J | 40,635 | 38,700 | |
| 265/60 R18 | 114V | XL | 775 | 272 | 8.0J | 41,580 | 39,600 | |
| 17 inch | 255/60 R17 | 110V | XL | 738 | 260 | 7.5J | 38,430 | 36,600 |
| 225/65 R17 | 106V | XL | 724 | 228 | 6.5J | 35,175 | 33,500 | |
| 235/65 R17 | 108V | XL | 739 | 237 | 7.0J | 35,805 | 34,100 | |
| 16 inch | 265/70 R16 | 116H | XL | 778 | 272 | 8.0J | 31,815 | 30,300 |






