TOP PAGE > LINE UP > Alpha

ACCELERA ALPHA α


スポーティなトレッドパターンにより、アクティブな運動性能で安定した走りのできるストリート系スポーティーラジアル!


SIZE VARIATION

インチ タイヤサイズ タイヤ外径
(mm)
タイヤ総幅
(mm)
標準リム幅
(インチ)
希望小売価格
  (LI) (XL) (税込み) (本体価格)
18 inch  205/35 ZR18 81Y  XL  601  212  7.5J     
  205/40 ZR18 86Y  XL  621  212  7.5J  27,405  26,100 
  225/50 ZR18 99Y  XL  683  233  7.0J  31,920  30,400 
17 inch  205/40 ZR17 84W  XL  596  212  7.5J  22,680  21,600 
  215/40 ZR17 87W  XL  604  218  7.5J  22,680  21,600 
  245/40 ZR17 95W  XL  628  248  8.5J  23,730  22,600 
  205/45 ZR17 88W  XL  616  206  7.0J  22,680  21,600 
  215/45 ZR17 91W  XL  626  213  7.0J  22,680  21,600 
  225/45 ZR17 94W  XL  634  225  7.5J  24,150  23,000 
  235/45 ZR17 97W  XL  644  236  8.0J  24,675  23,500 
  215/50 ZR17 95W  XL  648  226  7.0J  26,565  25,300 
  215/55 ZR17 98W  XL  668  226  7.0J  27,615  26,300 
  225/55 ZR17 101W  XL  680  233  7.0J  28,035  26,700 
16 inch  205/45 ZR16 87W  XL  590  206  7.0J  22,470  21,400 
  195/50 R16 84V    602  201  6.0J  19,320  18,400 
  205/50 R16 91W  XL  612  214  6.5J  21,945  20,900 
  225/50 ZR16 96W  XL  632  233  7.0J  24,570  23,400 
  195/55 R16 91V  XL  620  201  6.0J  21,000  20,000 
  205/55 ZR16 94W  XL  632  214  6.5J  21,420  20,400 
  215/55 ZR16 97W  XL  642  226  7.0J  22,575  21,500 
  225/55 ZR16 99W  XL  654  233  7.0J  22,785  21,700 
  205/60 ZR16 96W  XL  652  209  6.0J  21,315  20,300 
  215/60 R16 99V    664  221  6.5J  21,945  20,900 
  225/60 ZR16 102W  XL  676  228  6.5J  22,995  21,900 
  215/65 R16 102V  XL  686  221  6.5J  21,945  20,900 
15 inch  195/45 R15 78V    557  195  6.5J  19,215  18,300 
  195/50 R15 82V    577  201  6.0J  18,165  17,300 
  205/50 ZR15 89W  XL  587  214  6.5J  21,000  20,000 
  195/55 R15 89V  XL  595  201  6.0J  19,320  18,400 
  205/55 R15 88V    607  214  6.5J  21,735  20,700 
  185/60 R15 88V  XL  601  187  5.5J  19,635  18,700 
  195/60 R15 91V    615  201  6.0J  20,160  19,200 
  205/60 R15 91V    627  209  6.0J  20,160  19,200 
  225/60 R15 96V    651  228  6.5J  25,095  23,900 
  185/65 R15 88V    618  187  5.5J  17,955  17,100 
  195/65 R15 91V    635  201  6.0J  19,005  18,100 
  215/65 R15 100V  XL  661  221  6.5J  23,310  22,200 
14 inch  185/55 R14 80V    560  194  6.0J     

Accelera Performance Lineup






Accelera Links